DZ116(MS116) Motor starter Protettore di mutore
Motor starter MS116-10
L'applicazione copre i mutori finu à 16A (7.5kW)
Isolatore locale
Prutezzione contr'à sovraccarichi, cortu circuitu, difetti di fasi è difetti di cable è filu
Sti starters mutore pò ièssiri usatu cu contactors
Fornite l'accessori da u cuntattu ausiliariu / di signale à a liberazione di sottutensione.Cù l'adattatore, u contactor pò esse usatu per custruisce facilmente a combinazione di starter di mutore.
U mudellu è u nome
Diagramma di viaghju
Specificazioni
Tipu | Dz116 | Dz132 | DZ450/451 | DZ495/496/497 | |
Tensione nominale d'isolazione Ui | IECEN 60947 VAC | 690 | |||
CSA/UL/NEMA VAC | 600 | ||||
Tensione nominale di operazione Ue V | 690 AC | ||||
Tensione nominale di resistenza à l'impulsu Uimp KV | 6 | ||||
Corrente nominale di operazione le A | 32A | 32A | 50A | 100 A | |
Corrente nominale di riscaldamentu continuu Ith A | 32A | 32A | 50A | 100A | |
Frequenza nominale Hz | 50/60 | ||||
Gamma di impostazione attuale le A | 0,1-32 | 0,1-32 | 11-50 | 28-100 | |
Cortu à a capacità di rottura le 400V | Massima 50 kA | Massimu 100 kA | Massima 50 kA | MaxWOkA |
Specificazioni
Tipu | A... Gamma di paràmetri attuale | Leu 400V AC.kA Capacità di rottura di u cortu circuitu | Corrente nominale di cortu circuitu istantaneu | |||
DZ116 | 0,16 | 0.10.. | 0,16 | 50 | 1.25. | .1.87 |
DZ116 | 0,25 | 0.16.. | 0,25 | 50 | 1,95. | .2.92 |
DZ116 | 0.4 | 0,25.. | 0,40 | 50 | 3.12. | .4.68 |
DZ116 | 0,63 | 0,40.. | 0,63 | 50 | 4.91. | .7.37 |
DZ116 | 1.0 | 0,63.. | 1.00 | 50 | 9.20. | .13.8 |
DZ116 | 1.6 | 1.00.. | 1.60 | 50 | 14.7. | .22.1 |
DZ116 | 2.5 | 1.60.. | 2.50 | 50 | 23.0. | .34.5 |
DZ116 | 4.0 | 2.50.. | 4,00 | 50 | 40,0. | .60.0 |
DZ116 | 6.3 | 4.00.. | 6.30 | 50 | 63.0. | .94.5 |
DZ116 | 10 | 6.30.. | 10.0 | 50 | 120. | .180 |
DZ116 | 12 | 8.00.. | 12.0 | 25 | 144. | .216 |
DZ116 | 16 | 10.0.. | 16.0 | 16 | 192. | ,288 |
DZ116 | 20 | 16.0.. | 20.0 | 15 | 240. | .360 |
DZ116 | 25 | 20.0.. | 25.0 | 15 | 300. | .460 |
DZ116 | 32 | 25.0.. | 32.0 | 10 | 384. | .576 |
E dimensioni di fissazione esterna
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi